İçerik Yönetim Sistemi (İYS) veya İngilizce adıyla Content Management System (CMS); kodlama bilmeyen birinin hızlı bir şekilde web sitesi kurmasına, kurulan web sitesinde içerik oluşturmasına, yönetmesine ve düzenlemesine yardımcı olan bir yazılımdır.
CMS’ler web sitesi kurma programları, site yapma araçları veya site oluşturma siteleri olarak da bilinirler.
Bu araçlar, sıfırdan kod yazmanıza veya teknik alanlarla uğraşmanıza gerek kalmayacak şekilde programlanmıştır, böylece kodlamaya harcadığınız zamanı içerik oluşturmak veya sitenizdeki ana amacınıza odaklanmak için kullanabilirsiniz.
Blog açarak internetten para kazanmak, günlük tutmak, e-ticaret sitesi kurmak, satılacak ürünleri internette tanıtmak gibi ihtiyaçlarınız varsa, bu istekleri bunlarla gerçekleştirebilirsiniz.
Kaç Çeşit CMS Var

SimilarTech analiz aracına göre, dünya çapında 141 adet CMS bulunuyor. Bu araçlardan en popüler ve en çok kullanılanları sırasıyla şöyledir:
S.No. | İçerik Yönetim Sistemi | Kurulmuş Site Adedi |
1 | WordPress | 7,412,880 |
2 | Flexslider | 1,817,089 |
3 | Tumblr | 452,232 |
4 | Elementor | 401,643 |
5 | Wix | 366,076 |
6 | Drupal | 338,055 |
7 | Joomla | 314,509 |
8 | Squarespace | 299,93 |
9 | Squarespace Hosting | 276,637 |
10 | Wix Hosting | 219,41 |
11 | Wix Hosting Israel Region | 219,399 |
12 | Web Dot Com | 196,749 |
13 | Weebly | 189,736 |
14 | Drupal 7 | 130,855 |
15 | Jimdo | 122,125 |
16 | TYPO3 | 106,102 |
17 | Jekyll | 100,934 |
18 | Drupal 8 | 66,292 |
19 | bbPress | 51,411 |
20 | Moodle | 51,082 |
21 | phpBB | 47,661 |
22 | Adobe Experience Manager | 43,225 |
23 | DNN Software | 38,677 |
24 | SharePoint | 37,574 |
25 | Zendesk Knowledge Base | 24,378 |
26 | Hubspot COS | 22,54 |
27 | uCoz | 21,148 |
28 | Sitefinity | 19,938 |
29 | Hugo | 18,51 |
30 | Duda | 17,641 |
31 | Umbraco | 17,416 |
32 | Concrete5 | 16,639 |
33 | Mobirise | 16,632 |
34 | ExpressionEngine | 16,414 |
35 | MODX | 15,011 |
36 | Salesforce Desk | 14,987 |
37 | vBulletin | 14,368 |
38 | Launch Darkly | 14,133 |
39 | WebFlow | 14,007 |
40 | Sitecore CMS | 13,965 |
41 | Kentico | 13,42 |
42 | Liferay | 13,068 |
43 | NationBuilder | 12,038 |
44 | SMF | 11,396 |
45 | Google Sites | 11,231 |
46 | CraftCMS | 10,725 |
47 | Invision Power Board | 10,034 |
48 | Ghost | 8,608 |
49 | hootsuite | 8,009 |
50 | Plone | 7,585 |
51 | Vanilla Forums | 7,583 |
52 | Kajabi | 7,323 |
53 | NetSuite | 6,95 |
54 | SilverStripe | 6,931 |
55 | Discourse | 6,693 |
56 | vBulletin 4.x | 6,606 |
57 | Zendesk Portal | 6,563 |
58 | vBulletin 3.x | 6,283 |
59 | WHMCS | 5,47 |
60 | XenForo | 5,176 |
61 | Convio | 5,151 |
62 | Odoo | 4,857 |
63 | Instapage | 3,942 |
64 | Pimcore | 3,749 |
65 | exactag | 3,695 |
66 | Grav | 3,438 |
67 | EPiServer | 3,434 |
68 | Moonfruit | 3,427 |
69 | Bannersnack | 3,089 |
70 | Burning Board | 2,796 |
71 | Orchard | 2,384 |
72 | IBM Websphere Portal Server | 2,299 |
73 | Podio | 2,286 |
74 | Wishpond | 2,256 |
75 | MotoCMS | 2,12 |
76 | Higher Logic | 2,112 |
77 | Netlify | 2,013 |
78 | Oracle WebCenter | 1,753 |
79 | HP TeamSite | 1,599 |
80 | StatusPage IO | 1,397 |
81 | vBulletin 5.x | 1,342 |
82 | On-Site | 1,329 |
83 | Zoho Sites | 1,304 |
84 | Ektron | 1,27 |
85 | Proficientz | 980 |
86 | QuickBase | 963 |
87 | Mighty Networks | 958 |
88 | InstantCMS | 953 |
89 | Flarum | 888 |
90 | Semasio | 874 |
91 | MovableType | 862 |
92 | October | 753 |
93 | OutSystems | 721 |
94 | NGage Inc | 658 |
95 | Euroweb Counter | 598 |
96 | Placester | 558 |
97 | Powerfront | 528 |
98 | Helpjuice | 520 |
99 | Webydo | 437 |
100 | Jahia | 409 |
101 | Jalios | 366 |
102 | Jive Software | 349 |
103 | Pagekit | 328 |
104 | Glofox | 326 |
105 | Real Estate Webmasters | 312 |
106 | eXo Platform | 311 |
107 | SextGem | 290 |
108 | Frosmo Optimizer | 282 |
109 | XtGem | 251 |
110 | Moovweb | 240 |
111 | Kreatio | 195 |
112 | ZinGfit | 158 |
113 | Pangea CMS | 156 |
114 | ip-label | 156 |
115 | Bloomfire | 142 |
116 | Strapi | 137 |
117 | Mendix | 131 |
118 | Status IO | 123 |
119 | StatusHub | 100 |
120 | QualSights | 100 |
121 | TerminalFour | 98 |
122 | Elgg | 90 |
123 | phpFox | 90 |
124 | ManageEngine | 84 |
125 | Bilgin Pro | 63 |
126 | iLion | 55 |
127 | Onswipe | 53 |
128 | TakeShape | 53 |
129 | Acarnet | 50 |
130 | Omniaweb | 48 |
131 | pivol | 45 |
132 | Yellow Pages | 41 |
133 | SDL Tridion | 37 |
134 | Locomotive | 35 |
135 | Chameleon-System | 31 |
136 | Civil Comments | 20 |
137 | Wix Hosting Brazil Region | 11 |
138 | CamYkS | 10 |
139 | audienzz | 7 |
140 | Image Advantage | 4 |
141 | Cup Interactive | 4 |
CMS Nasıl Kullanılır

CMS’nin nasıl kullanıldığını en popüler içerik Yönetim Sistemi WordPress‘in sayfasında bulabilirsiniz.
Kendi web sitemde WordPress‘i kullanıyorum. WordPress’i kullanmak Microsoft Word ve Excel kelime işlemcilerini kullanmak kadar kolaydır.